회차별검색
HOME > 단순검색 > 회차별검색
-
여주시
- 제4대 의회 (2022.07.01 ~ 2026.06.30 : 제60회 ~ 제99회)
- 제3대 의회 (2018.07.01 ~ 2022.06.30 : 제33회 ~ 제59회)
- 제2대 의회 (2014.07.01 ~ 2018.06.30 : 제5회 ~ 제32회)
- 제1대 의회 (2013.09.23 ~ 2014.06.30 : 제1회 ~ 제4회)
- 제6대 의회 (2010.07.01 ~ 2013.09.22 : 제170회 ~ 제193회)
- 제5대 의회 (2006.07.01 ~ 2010.06.30 : 제141회 ~ 제169회)
- 제4대 의회 (2002.07.01 ~ 2006.06.30 : 제109회 ~ 제140회)
- 제3대 의회 (1998.07.01 ~ 2002.06.30 : 제67회 ~ 제108회)
여주군